10.o D Specifiche
Il dispositivo 10.oD è stato lanciato nell'anno dicembre 2017 dal 10.o. Il 10.o D ha un touchscreen con dimensioni dello schermo di 5.20. Ha le dimensioni (mm) di 147,00 x 74,30 x 8,98. Questo dispositivo è alimentato da un quad-core da 1,4 GHz e gestisce una memoria di 2 GB. Il 10.o D funziona con il sistema operativo di Android 7.1.2 e ha un'ampia capacità della batteria di 3500 mAh che viene fornito come No.
Il 10.o D con sistema operativo Android 7.1.2 e ha una memoria incorporata di 16 GB che può o non può essere espansa Sì utilizzando microSD. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ha un potente obiettivo supportato dalla fotocamera anteriore per i selfie o Snapchat per qualsiasi cosa tu voglia usarlo.
La D supporta la connettività tramite Wifi, GPS. I sensori includono sensore di prossimità, accelerometro, giroscopio.
excel scambia due celle
10.o D Specifiche
GENERALE | Marca | 10.o |
| Modello | D |
| Lanciato | Dicembre 2017 |
| Dimensioni (mm) | 147,00 x 74,30 x 8,98 |
| Peso (g) | 150.00 |
| Capacità della batteria (mAh) | 3500 |
| Batteria rimovibile | Non |
| Colori | Punta all'oro, oltre il nero |
SCHERMO | Dimensioni dello schermo (pollici) | 5.20 |
| Touch screen | sì |
| Risoluzione | 720 × 1280 pixel |
HARDWARE | Processore | Quad-core da 1,4 GHz |
| Marca del processore | Qualcomm Snapdragon 425 |
| RAM | 2 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria espandibile | sì |
| Tipo di archiviazione espandibile | micro SD |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 128 |
TELECAMERA | Videocamera posteriore | 13 megapixel |
| Flash posteriore | GUIDATO |
| Fotocamera frontale | 5 megapixel |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 7.1.2 |
CONNETTIVITÀ | Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi supportati | 802.11 b / g / n |
| GPS | sì |
| Bluetooth | Sì, v 4.20 |
| NFC | Non |
| Infrarossi | Non |
| USB OTG | sì |
| Cuffie | 3,5 mm |
| FM | sì |
| Numero di SIM | Due |
| Wi-Fi diretto | sì |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
| SIM 1 |
| Tipo di SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
| SIM 2 |
| Tipo di SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
SENSORI | Bussola / Magnetometro | sì |
| Sensore di prossimità | sì |
| Accelerometro | sì |
| Sensore di luce ambientale | Non |
| Giroscopio | sì |
| Barometro | Non |
| Termometro | Non |
Questo è tutto per specifiche e dettagli di 10.o D , Se trovi qualche errore o informazioni mancanti? Fatecelo sapere