Specifiche essenziali del telefono
Il dispositivo EssentialPhone è stato lanciato nell'anno maggio 2017 da Essential. Il telefono essenziale ha un touchscreen con dimensioni dello schermo di 5,71. Ha le dimensioni (mm) di 141,50 x 71,10 x 7,80. Questo dispositivo è alimentato da un octa-core da 1,9 GHz e gestisce una memoria di 4 GB. Il telefono essenziale funziona con il sistema operativo Android e ha un'ampia capacità della batteria di 3040 mAh che arriva come numero.
Il telefono essenziale con sistema operativo Android e ha una memoria integrata di 128 GB che può o non può essere espansa senza utilizzare. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ha un potente obiettivo supportato dalla fotocamera anteriore per i selfie o Snapchat per qualsiasi cosa tu voglia usarlo.
Il telefono supporta la connettività tramite Wifi, GPS, Bluetooth. I sensori includono sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio, barometro.
Specifiche essenziali del telefono
GENERALE | Marca | Essenziale |
| Modello | Telefono |
| Lanciato | Maggio 2017 |
| Fattore di forma | Touch screen |
| Dimensioni (mm) | 141,50 x 71,10 x 7,80 |
| Peso (g) | 185.00 |
| Capacità della batteria (mAh) | 3040 |
| Batteria rimovibile | Non |
| Colori | Black Moon, Stellar Grey, Pure White, Ocean Depths |
SCHERMO | Dimensioni dello schermo (pollici) | 5.71 |
| Touch screen | sì |
| Risoluzione | 1312×2560 pixel |
HARDWARE | Processore | Octa-core da 1,9 GHz |
| Marca del processore | Qualcomm Snapdragon 835 |
| RAM | 4GB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Archiviazione espandibile | Non |
TELECAMERA | Videocamera posteriore | 13 megapixel |
| Flash posteriore | sì |
| Fotocamera frontale | 8 megapixel |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android |
CONNETTIVITÀ | Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi supportati | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | sì |
| Bluetooth | sì |
| NFC | sì |
| Infrarossi | Non |
| USB OTG | sì |
| FM | Non |
| Numero di SIM | 1 |
| Wi-Fi diretto | Non |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
| Tipo di SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
SENSORI | Bussola / Magnetometro | sì |
| Sensore di prossimità | sì |
| Accelerometro | sì |
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Giroscopio | sì |
| Barometro | sì |
| Termometro | Non |
Questo è tutto per specifiche e dettagli di Essential Phone , Se trovi qualche errore o informazioni mancanti? Fatecelo sapere