Specifiche HTC Desire Eye
Il dispositivo HTCDesire Eye è stato lanciato nell'ottobre 2014 dall'HTC. L'HTC Desire Eye ha un touchscreen con dimensioni dello schermo di 5.20. Ha le dimensioni (mm) di 151,70 x 73,80 x 8,50. Questo dispositivo è alimentato da un quad-core da 2,3 GHz e gestisce una memoria di 2 GB. L'HTC Desire Eye funziona con il sistema operativo Android 4.4.4 e ha un'ampia capacità della batteria di 2400 mAh che viene fornita come n.
L'HTC Desire Eye con sistema operativo Android 4.4.4 e ha una memoria incorporata di 16 GB che può o non può essere espansa Sì utilizzando microSD. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ha un potente obiettivo 424 supportato da 424 nella fotocamera anteriore per selfie o Snapchat per qualsiasi cosa tu voglia usarlo.
The Desire Eye supporta la connettività tramite Wifi, GPS. I sensori includono sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio.
Specifiche di HTC Desire Eye
GENERALE | Marca | HTC |
| Modello | Desire Eye |
| Lanciato | Ottobre 2014 |
| Fattore di forma | Touch screen |
| Dimensioni (mm) | 151,70 x 73,80 x 8,50 |
| Peso (g) | 154.00 |
| Capacità della batteria (mAh) | 2400 |
| Batteria rimovibile | Non |
| Colori | Rosso, bianco, blu |
SCHERMO | Dimensioni dello schermo (pollici) | 5.20 |
| Touch screen | sì |
| Risoluzione | 1080 × 1920 pixel |
HARDWARE | Processore | Quad-core da 2,3 GHz |
| Marca del processore | Qualcomm Snapdragon 801 |
| RAM | 2 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Archiviazione espandibile | sì |
| Tipo di archiviazione espandibile | micro SD |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 128 |
TELECAMERA | Videocamera posteriore | 13 megapixel |
| Flash posteriore | Doppio LED |
| Fotocamera frontale | 13 megapixel |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 4.4.4 |
| Pelle | Sense 6.0 |
CONNETTIVITÀ | Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi supportati | 802.11 b / g / n |
| GPS | sì |
| Bluetooth | Sì, v 4.00 |
| NFC | sì |
| Infrarossi | Non |
| USB OTG | Non |
| Cuffie | 3,5 mm |
| FM | sì |
| Numero di SIM | 1 |
| Wi-Fi diretto | Non |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
| Tipo di SIM | Regolare |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
SENSORI | Bussola / Magnetometro | sì |
| Sensore di prossimità | sì |
| Accelerometro | sì |
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Giroscopio | sì |
| Barometro | Non |
| Termometro | Non |
Questo è tutto per specifiche e dettagli di HTC Desire Eye , Se trovi qualche errore o informazioni mancanti? Fatecelo sapere