Specifiche Huawei P10
Il dispositivo HuaweiP10 è stato lanciato nell'anno febbraio 2017 da Huawei. Huawei P10 ha un touchscreen con dimensioni dello schermo di 5.10. Ha le dimensioni (mm) di. Questo dispositivo è alimentato da un octa-core e gestisce una memoria di 4 GB. Huawei P10 funziona con il sistema operativo di Android 7.0 e ha un'ampia capacità della batteria di 3100 mAh che viene fornita come n.
emulatore ps2 per il download gratuito di Android
Huawei P10 con sistema operativo Android 7.0 e ha una memoria integrata di 64 GB che può o non può essere espansa Sì utilizzando microSD. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ha un potente obiettivo supportato dalla fotocamera anteriore per i selfie o Snapchat per qualsiasi cosa tu voglia usarlo.
Il P10 supporta la connettività tramite Wifi, GPS, Bluetooth. I sensori includono sensore di prossimità, accelerometro, sensore di luce ambientale, giroscopio.
Specifiche Huawei P10
GENERALE | Marca | Huawei |
| Modello | P10 |
| Lanciato | Febbraio 2017 |
| Fattore di forma | Touch screen |
| Capacità della batteria (mAh) | 3100 |
| Batteria rimovibile | Non |
| Colori | Prestige Gold, Bianco ceramica, Verde, Oro rosa, Blu abbagliante, Oro abbagliante, Nero grafite, Argento mistico |
SCHERMO | Dimensioni dello schermo (pollici) | 5.10 |
| Touch screen | sì |
| Risoluzione | 1440 × 2560 pixel |
HARDWARE | Processore | octa-core |
| Marca del processore | HiSilicon Kirin 960 |
| RAM | 4GB |
| Memoria interna | 64 GB |
| Archiviazione espandibile | sì |
| Tipo di archiviazione espandibile | micro SD |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 256 |
TELECAMERA | Videocamera posteriore | 20 megapixel |
| Flash posteriore | sì |
| Fotocamera frontale | 12 megapixel |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 7.0 |
| Pelle | EMUI 5.1 |
CONNETTIVITÀ | Wifi | sì |
| GPS | sì |
| Bluetooth | sì |
| NFC | Non |
| Infrarossi | Non |
| USB OTG | sì |
| Cuffie | 3,5 mm |
| FM | Non |
| Numero di SIM | Due |
| Wi-Fi diretto | Non |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
| SIM 1 |
| Tipo di SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
| SIM 2 |
| Tipo di SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
SENSORI | Bussola / Magnetometro | sì |
| Sensore di prossimità | sì |
| Accelerometro | sì |
| Sensore di luce ambientale | sì |
| Giroscopio | sì |
| Barometro | Non |
| Termometro | Non |
Questo è tutto per specifiche e dettagli di Huawei P10 , Se trovi qualche errore o informazioni mancanti? Fatecelo sapere