Specifiche del metallo Meizu
Il dispositivo Meizumetal è stato lanciato nell'ottobre 2015 dal Meizu. Il metallo Meizu ha un touchscreen con dimensioni dello schermo di 5,50. Ha le dimensioni (mm) di 150,70 x 75,30 x 8,20. Questo dispositivo è alimentato da un octa-core da 2,2 GHz e gestisce una memoria di 3 GB. Il metallo Meizu funziona con il sistema operativo di Android 5.1 ha un'ampia capacità della batteria di 3140 mAh che viene fornito come No.
Il metallo Meizu con sistema operativo Android 5.1 e ha una memoria integrata di 16 GB che può o non può essere espansa Sì utilizzando microSD. Per quanto riguarda la fotocamera principale, ha un potente obiettivo supportato dalla fotocamera anteriore per i selfie o Snapchat per qualsiasi cosa tu voglia usarlo.
Il metallo supporta la connettività tramite Wifi, GPS, Bluetooth. I sensori includono sensore di prossimità, giroscopio.
Specifiche del metallo Meizu
GENERALE | Marca | Meizu |
| Modello | metallo |
| Lanciato | Ottobre 2015 |
| Fattore di forma | Touch screen |
| Dimensioni (mm) | 150,70 x 75,30 x 8,20 |
| Capacità della batteria (mAh) | 3140 |
| Batteria rimovibile | Non |
| Colori | Bianco, blu, grigio, dorato, rosa |
SCHERMO | Dimensioni dello schermo (pollici) | 5.50 |
| Touch screen | Non |
| Risoluzione | 1080 × 1920 pixel |
HARDWARE | Processore | Octa-core da 2,2 GHz |
| Marca del processore | MediaTek Helio X10 |
| RAM | 3 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Archiviazione espandibile | sì |
| Tipo di archiviazione espandibile | micro SD |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 128 |
TELECAMERA | Videocamera posteriore | 13 megapixel |
| Flash posteriore | Doppio LED |
| Fotocamera frontale | 5 megapixel |
SOFTWARE | Sistema operativo | Android 5.1 |
| Pelle | Flyme 5 |
CONNETTIVITÀ | Wifi | sì |
| Standard Wi-Fi supportati | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | sì |
| Bluetooth | sì |
| NFC | Non |
| Infrarossi | Non |
| USB OTG | Non |
| FM | sì |
| Numero di SIM | Due |
| Wi-Fi diretto | Non |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Non |
| SIM 1 |
| Tipo di SIM | Regolare |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
| SIM 2 |
| Tipo di SIM | Regolare |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | sì |
| 4G_ Lte | sì |
SENSORI | Bussola / Magnetometro | sì |
| Sensore di prossimità | sì |
| Accelerometro | Non |
| Sensore di luce ambientale | Non |
| Giroscopio | sì |
| Barometro | Non |
| Termometro | Non |
Questo è tutto per specifiche e dettagli del metallo Meizu , Se trovi qualche errore o informazioni mancanti? Fatecelo sapere